Observatory News
| Title | Creator | Type | Last modified | Publication date |
|---|---|---|---|---|
| Announcement of intent to release a new installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jul 08, 2015 05:00 PM |
| ALMA Cycle 3 Call for Proposals closure | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 12, 2015 12:00 PM |
| Observing Tool update | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Apr 17, 2015 02:00 PM |
| ALMA Cycle 3 Call for Proposals is now open | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 24, 2015 12:05 PM |
| Resubmission of unfinished Cycle 1 and 2 proposals for the Cycle 3 proposal review | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 24, 2015 12:00 PM |
| Release of Science Verification data from the ALMA Long Baseline Campaign | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Feb 17, 2015 01:00 AM |
| Announcement of intent to release a new installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Feb 02, 2015 11:00 AM |
| ALMA Cycle 3 Pre-announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 08, 2014 08:00 AM |
| ALMA Status Report: November 2014 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Nov 12, 2014 10:00 AM |
| Additional Scope for Long Baseline Science Verification Targets | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 30, 2014 09:00 AM |
| New Targets for Science Verification: Long Baselines | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 08, 2014 11:00 AM |
| New release of ALMA Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 08, 2014 12:05 AM |
| Extension and Optimization of Capabilities Team Announces Start of the Long Baseline Campaign | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 03, 2014 12:00 AM |
| Announcement of intent to release a new installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 20, 2014 12:00 AM |
| ALMA Cycle 2 Proposal Review: Detailed Report | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 24, 2014 12:00 AM |
| Completion of Cycle 1 and start of Cycle 2 Early Science Observations | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 06, 2014 12:00 AM |
| New Targets for Science Verification: Bands 4 and 8 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 03, 2014 12:00 AM |
| Acceptance of ALMA Cycle 2 software | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:43 PM | Jun 02, 2014 12:00 AM |
| ALMA Early Science Cycle 2: Outcome of the Proposal Review Process | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 02, 2014 10:00 AM |
| New Science Verification Target | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Apr 30, 2014 12:00 AM |
| ALMA Status Report: March 2014 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 12, 2014 12:00 AM |
| ALMA Cycle 2 Call for Proposals closure | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 19, 2013 03:00 PM |
| ALMA Cycle 2 Call for Proposals is now closed | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 05, 2013 12:00 AM |
| Urgent: Cycle 2 Observing Tool Update | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Nov 15, 2013 12:00 AM |
| ALMA Cycle 2 Call for Proposals is now open | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 24, 2013 05:00 AM |
| Cycle 1 Update and Transfer to Cycle 2 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 07, 2013 10:00 AM |
| ALMA Cycle 2 Pre-announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 17, 2013 03:00 PM |
| ALMA Cycle 1 Status Update | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 10, 2013 12:00 AM |
| ALMA Cycle 0 final report | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 19, 2013 03:00 PM |
| ALMA Cycle 1 and Cycle 2 Timelines | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 31, 2013 03:00 PM |
