Configuration Schedule
Cycle 7 - by Block
Block | Start date | End date | Purpose |
Approx |
min - max |
beam1 |
maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
2 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
3 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
4 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
5 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
6 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
7 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
8 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | PI (Observing Report) | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
9 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | PI (Observing Report) | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
10 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | PI (Observing Report) | C43-1 | 15-161 | 3.4" | 29.0" |
11 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | PI (Observing Report) | C43-1 | 15-161 | 3.4" | 29.0" |
12 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | PI (Observing Report) | C43-1 | 15-161 | 3.4" | 29.0" |
13 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | PI (Observing Report) | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
14 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | PI (Observing Report) | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
15 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | PI (Observing Report) | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
16 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
17 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
22 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | PI (Observing Report) | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
23 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
24 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
25 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | PI (Observing Report) | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
2020-03-19 | Observations halted due to COVID-19 pandemic |
1Note: the synthesized beam and maximum recoverable scale are tabulated for a frequency of 100 GHz. To calculate these quantities for a given frequency (measured in GHz), multiply the tabulated values by (100 / frequency).
2LBR = Long Baseline Reconfiguration. ACA and Total Power Observations only.
Complete Cycle 7 Configuration Schedule
Start date | Config | min - max baseline (m) | beam (")1 | maximum recoverable scale (")1 |
---|---|---|---|---|
2019-10-01 | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
2019-10-20 | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
2019-11-10 | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
2019-11-30 | C43-1 | 15-161 | 3.4" | 29.0" |
2019-12-20 | C43-2 | 15-314 | 2.3" | 22.6" |
2020-01-10 | C43-3 | 15-500 | 1.4" | 16.2" |
2020-02-01 | February Maintenance Period | |||
2020-03-01 | C43-4 | 15-784 | 0.92" | 11.2" |
2020-03-20 | C43-5 | 15-1400 |
0.54" | 6.7" |
2020-04-24 | C43-6 | 15-2500 | 0.31" | 4.1" |
2020-05-27 | C43-7 | 64-3600 | 0.21" | 2.6" |
2020-06-20 | C43-8 | 110-8500 | 0.096" | 1.4" |
2020-07-11 | C43-9 | 368-13900 | 0.057" | 0.81" |
2020-07-30 | C43-10 | 244-16200 | 0.042" | 0.50" |
2020-08-20 | C43-9 | 368-13900 | 0.057" | 0.81" |
2020-09-10 | C43-8 | 110-8500 | 0.096" | 1.4" |
NOTE: The Configuration Schedule is SUBJECT TO CHANGE.
Link to Cycle 7 - 9 Configuration Schedules