Observatory News
| Title | Creator | Type | Last modified | Publication date |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 8 Pre-Announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 19, 2019 05:00 PM |
| The Cycle 7 ACA Supplemental Call for Proposals (now closed) | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 03, 2019 03:00 PM |
| ALMA Cycle 7 Supplemental Call Pre-Announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 19, 2019 04:00 AM |
| ALMA announces ACA observatory filler programs for Cycle 6 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 14, 2019 04:00 AM |
| ALMA Cycle 7 Proposal Review: Detailed Report | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 13, 2019 04:00 AM |
| Hybrid Configuration for C43-9/10 Projects | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 07, 2019 04:00 AM |
| Cycle 7 Proposal Submission Statistics | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 04, 2019 04:00 AM |
| ALMA Cycle 7 Call for Proposals (now closed) | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 19, 2019 02:40 PM |
| The ALMA Configuration Schedule for Cycles 7, 8, and 9 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Feb 15, 2019 05:00 AM |
| Announcement of 3mm VLBI in Cycle 7 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jan 07, 2019 05:00 AM |
| ALMA Cycle 7 Pre-Announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 19, 2018 05:00 AM |
| Job Opening: Head of ALMA Department of Science Operations | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 05, 2018 05:00 AM |
| ALMA Postdoctoral Fellows | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Nov 13, 2018 03:00 PM |
| CASA Imaging Issues Affecting Some ALMA Products | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 16, 2018 12:00 PM |
| ALMA Cycle 6 Proposal Review: Detailed Report | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 29, 2018 04:00 AM |
| ALMA announces new ACA observatory filler programs for Cycle 5 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 28, 2018 04:00 AM |
| Cycle 6 Proposal Submission Statistics | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 23, 2018 04:00 AM |
| ALMA Cycle 6 Call for Proposals (closed) | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 20, 2018 04:00 AM |
| Additional Information for Cycle 6 Proposals | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:43 PM | Feb 01, 2018 05:00 AM |
| New Science Verification data are now available for download | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jan 22, 2018 03:00 PM |
| Announcement of intent to release a new installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jan 08, 2018 09:00 PM |
| ALMA Cycle 6 Pre-announcement | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Dec 18, 2017 05:00 AM |
| Updated ALMA Configuration Schedule for Cycle 5 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 21, 2017 05:00 AM |
| ALMA Cycle 5 Proposal Review: Detailed Report | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 05, 2017 04:00 AM |
| Status of ALMA Observations and Relocation to Long Baselines | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jul 03, 2017 04:00 AM |
| Results from the Cycle 4 Supplemental Call for Proposals | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 20, 2017 04:00 AM |
| Cycle 5 Phase 2 deadline | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 06, 2017 05:00 AM |
| Cycle 5 Proposal Submission Statistics | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 23, 2017 04:00 AM |
| ALMA Cycle 4 User Survey | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 17, 2017 04:00 AM |
| Announcement to Close Supplemental Call for 7m Array | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 02, 2017 04:00 AM |
