Observatory News
| Title | Creator | Type | Last modified | Publication date |
|---|---|---|---|---|
| ALMA Update: End of Cycle 0 and start of Cycle 1 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jan 11, 2013 03:00 AM |
| ALMA Early Science Cycle 1: Outcome of the Proposal Review Process | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Nov 27, 2012 03:00 AM |
| New release of ALMA Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 23, 2012 03:00 AM |
| Announcement of intent to release a new installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 16, 2012 03:00 AM |
| Update on ALMA Cycle 0 observations | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Oct 08, 2012 04:00 AM |
| ALMA Cycle 1 Call for Proposals is now closed | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jul 12, 2012 09:14 PM |
| New Release of Band 9 Science Verification Data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 31, 2012 04:00 AM |
| ALMA Cycle 1 Call for Proposals is now open | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 31, 2012 04:00 AM |
| Third installment of Science Verification data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Apr 13, 2012 04:00 AM |
| Pre-announcement for Cycle 1 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Apr 03, 2012 04:00 AM |
| ALMA Early Science Cycle 0 status report | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Feb 13, 2012 01:41 PM |
| New ALMA Science Verification Data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Feb 13, 2012 01:40 PM |
| Outcome of the proposal review process and a list of the highest priority Cycle 0 projects | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Sep 02, 2011 04:00 AM |
| The second installment of Science Verification data is now available | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 18, 2011 04:00 AM |
| Early Science Cycle 0 observations | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Aug 11, 2011 04:00 AM |
| ALMA Cycle 0 Proposal Review Process: current status July 12 | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jul 12, 2011 04:00 AM |
| ALMA Science Verification Data | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Jun 01, 2011 04:00 AM |
| Science Portal Updates | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 23, 2011 04:00 AM |
| CASA 3.2.0 Release | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 19, 2011 04:00 AM |
| Updated ALMA Science Portal | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | May 13, 2011 04:00 AM |
| Deadline for submitting Notice of Intent has passed | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Apr 29, 2011 04:00 AM |
| ALMA Cycle 0 Call for Proposals is now open | admin | News Item | Dec 27, 2021 05:44 PM | Mar 30, 2011 04:00 AM |
| Urgent: Cycle 2 Observing Tool Update | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Update on the ALMA Configuration Schedule for the Remainder of Cycle 3 | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Update on the ALMA Configuration Schedule for the Remainder of Cycle 3 | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Test News Item!! Remove | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Status report on Cycle 1 science observations | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Status report on Cycle 1 | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Status report on Cycle 1 | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
| Status report on Cycle 1 | admin | News Item | Dec 27, 2021 06:32 PM | Jan 01, 2001 05:00 AM |
